Buerstner City Car C 602
Габариты: 599 см x 208 см
Сидячих мест: 4
Спальных мест: 2-3
Характеристики:
Fiat Ducato 2,3 Mjet 88 KW (120 HP) Euro 6 D Temp | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet 88 KW (120 PS) light chassis 3.500 kg вместо 3.300 kg Euro 6 D Temp, включая Eco Pack (функция «старт-стоп») | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet 88 KW (120 PS) maxi chassis 3.500 kg вместо 3.300 kg Euro 6 D Temp, включая Eco Pack (функция «старт-стоп») | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet 103 KW (140 HP) Euro 6 D Temp | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet 103 KW (140 HP) light chassis 3.500 kg вместо 3.300 kg Euro 6 D Temp | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet 103 KW (140 HP) maxi chassis 3.500 kg вместо 3.300 kg Euro 6 D Temp | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet 118 KW (160 PS) Euro 6 D Temp, включая Eco Pack (функция «старт-стоп») | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet 118 KW (160 HP) light chassis 3.500 kg вместо 3.300 kg Euro 6 D Temp, включая Eco Pack (функция «старт-стоп») | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet 118 KW (160 HP) maxi chassis 3.500 kg вместо 3.300 kg Euro 6 D Temp, включая Eco Pack (функция «старт-стоп») | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet 132 KW (180 HP) Euro 6 D Temp, включая Eco Pack (функция «старт-стоп») | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet 132 KW (180 HP) light chassis 3.500 kg вместо 3.300 kg Euro 6 D Temp, включая Eco Pack (функция «старт-стоп») | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet 132 KW (180 HP) maxi chassis 3.500 kg вместо 3.300 kg Euro 6 D Temp, включая Eco Pack (функция «старт-стоп») | ![]() |
Масса и размеры | |
Полная длина, см | 599 |
Полная ширина, см | 208 |
Полная высота, см | 258 |
Максимально допустимая снаряженная масса, кг | 3300 |
Максимальная масса без снаряжения, кг | 2835 |
Полезная нагрузка, кг | 465 |
Максимальная масса буксируемого прицепа (подъем до 12%), кг | 2500 |
Колесная база, мм | 4035 |
Внутренняя высота, см | 190 |
Количество 3-точечных ремней безопасности в жилой зоне | 2 |
Размер кровати в задней части, см | 193 x 185 |
Гостевая кровать, расположенная поперек | 180 x 80 |
Количество спальных мест | 2 / 3 |
Шасси | |
Топливный бак, 75 л | ![]() |
ESC (Программа Электронной Стабилизации, включая ASR, ROM и Hill Holder) | ![]() |
Дневные ходовые огни | ![]() |
Аварийный набор (вместо запасного колеса) | ![]() |
Автоматическая коробка передач | ![]() |
15'' литые диски для легкого шасси | ![]() |
Стальные диски 16 дюймов для шасси 3500 кг | ![]() |
Литые диски 16 дюймов для шасси 3500 кг | ![]() |
Литые диски 16 '' для шасси Maxi 3,500 кг | ![]() |
Пакет безопасности / AEBS (система помощи при торможении, датчики дождя и яркости, система предупреждения о выходе из полосы движения, распознавание дорожных знаков, автоматическое затемнение) | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() |
Тяга плюс с контролем спуска | ![]() |
Мощный генератор переменного тока 200 Ач (только для 120 л.с.) | ![]() |
Топливный бак, 90 л | ![]() |
Задние датчики с предупреждающим сигналом в кабине | ![]() |
Датчик давления в шинах | ![]() |
Задний спойлер покрашен | ![]() |
Прицепная муфта | ![]() |
Цвет metallic Champagne | ![]() |
Цвет metallic Graphite | ![]() |
Цвет metallic Grigio campovolo | ![]() |
Цвет metallic Lago Blue | ![]() |
Цвет metallic Black | ![]() |
Цвет metallic Profondo Red | ![]() |
Цвет Line Blue | ![]() |
Цвет Tiziano Red | ![]() |
Цвет metallic Silver | ![]() |
Цвет Imperial Blue | ![]() |
ECO-PACK (start-stop automatic) incl. amplified alternator - not for 120 PS, option for 140 ÜS, series for 160/180 PS | ![]() |
Кабина | |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Подушка безопасности пассажира | ![]() |
Регулируемая высота и уровень наклона пассажирского и водительского сиденья | ![]() |
Сиденье водителя регулируется по высоте | ![]() |
Регулируемое по высоте пассажирское сиденье | ![]() |
Обивка передних сидений, как в жилой части | ![]() |
Держатель для чашки водителя и пассажира | ![]() |
Центральный замок / Электрические стеклоподъемники | ![]() |
Зеркала в кабине с электрической функцией складывания назад | ![]() |
Помощник слепой зоны и обнаружение заднего бокового движения | ![]() |
Внешние детали | |
Алюминиевые оконные рамы | ![]() |
Панорамная крыша | ![]() |
Люк в спальной зоне 40 х 40 см | ![]() |
Вентиляция крыши в туалете | ![]() |
Централизованная панель управления | ![]() |
Жилой блок | |
Мебель Santo | ![]() |
Кровать в задней части, отделенная | ![]() |
Перегородка со встроенной лестницей для задних двуспальных кроватей | ![]() |
Вешалка для одежды в ванной | ![]() |
Заднее пространство для хранения | ![]() |
Стол, трансформирующийся в кровать(поперек) | ![]() |
Кухня | |
Подъем рабочей поверхности | ![]() |
Компрессорный холодильник, 65 л | ![]() |
Комбинированная кухня со стеклянным покрытием (2-пламенная газовая плита / раковина) | ![]() |
3 выдвижных ящика с полным выдвижением, самозакрывающиеся | ![]() |
Водоснабжение | |
Фиксированный умывальник и встроенный душ | ![]() |
Кассетный туалет | ![]() |
Встроенный бак для воды, 100 л | ![]() |
Бак для сточных вод, 90 л | ![]() |
Деревянная доска в душевой | ![]() |
Электросистема | |
Аккумулятор AGM 95А | ![]() |
Зарядное устройство 400 ВА | ![]() |
Ускоренная зарядка | ![]() |
Светодиодное освещение (2 места для чтения в спальной зоне и 1 в области задней двери) | ![]() |
Розетки 2 х 12 В / 2 х 230 В | ![]() |
USB-разъем | ![]() |
Освещение в шкафу | ![]() |
Газовая система | |
Обогреватель Combi 4 | ![]() |
Цифровая панель управления | ![]() |
Газовый отсек на 2 х 11 кг | ![]() |
Внешняя точка подключения газа | ![]() |
Двойной регулятор давления газа с датчиком столкновения и автоматическим переключением | ![]() |
Обогреватель Combi 4 E | ![]() |
Дизельный нагреватель Combi 6-D | ![]() |
Комплект для обогрева Combi 6 D | ![]() |
Аудио - Медиа | |
19" LED Flatscreen with DVD Player, Triple Tuner, Wi-Fi Module, TV Bracket & TV Preparation | ![]() |
ТВ подготовка | ![]() |
ТВ подготовка с DVBT-антенной | ![]() |
Провод для задней камеры | ![]() |
Навигационная система, вкл. заднюю камеру | ![]() |
Держатель для экрана | ![]() |