Buerstner City Car C 640
Габариты: 636 см x 208 см
Сидячих мест: 4
Характеристики:
Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3,500 кг - 96 кВт (130 PS) - Euro 6 | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 3,500 кг - 110 кВт (150 PS) - Euro 6 | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet light - 3,500 кг - 110 кВт (150 PS) - Euro 6 | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 3,500 кг - 110 кВт (150 PS) - Euro 6 | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 3,500 кг - 130 кВт (177 PS) - Euro 6 | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet light - 3,500 кг - 130 кВт (177 PS) - Euro 6 | ![]() |
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 3,500 кг - 130 кВт (177 PS) - Euro 6 | ![]() |
Масса и размеры | |
Полная высота, см | 258 |
Полная длина, см | 636 |
Полная длина, см | 208 |
Максимально допустимая снаряженная масса, кг | 3500 |
Максимальная масса без снаряжения, кг | 2975 |
Полезная нагрузка, кг | 525 |
Максимальная масса буксируемого прицепа (подъем до 12%), кг | 2.500 |
Колесная база, мм | 4.035 |
Крутящий момент, м | 14,4 |
Внутренняя высота, см | 190 |
Количество 3-точечных ремней безопасности в жилой зоне | 2 |
Количество спальных мест | 2/3 |
Размер складной кровати, см | - |
Внешние детали | |
Задняя дверь, максимально открытая | 155 |
Алюминиевые оконные рамы | ![]() |
Вентиляция крыши в туалете | ![]() |
Люк в крыше | ![]() |
Люк в крыше - 790 x 575 мм | ![]() |
Система хранения на крыше | ![]() |
Электроуправляемая ступень - 700 мм | ![]() |
Детали интерьера | |
Место для хранения под кроватью в задней части (В х Ш х Д, см) | 72 x 71 x 185 |
Кровать в задней части, отделенная | ![]() |
Заднее пространство для хранения | ![]() |
Складные решетчатые рамы | ![]() |
Кресла для сидения с возможностью трансформирования в кровать (гостевая кровать) | ![]() |
Шасси | |
ABS ( Антиблокировочная Система Тормозов) | ![]() |
Литые диски 16 дюймов для шасси 3500 кг | ![]() |
Стальные диски 16 дюймов для шасси 3500 кг | ![]() |
КПП Comfort-Matic | ![]() |
Топливный бак 120 л | ![]() |
Traction Plus | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() |
Датчик давления в шинах | ![]() |
LED-фары дневного света | ![]() |
Круиз-контроль | ![]() |
Генератор 200 А/ч | ![]() |
Передние фары с черной рамкой и решетка радиатора, черные | ![]() |
Прицепная муфта | ![]() |
Кабина | |
Подушка безопасности водителя | ![]() |
Центральный замок / Электрические стеклоподъемники | ![]() |
Обивка передних сидений, как в жилой части | ![]() |
Подушка безопасности для пассажира | ![]() |
Зеркала кабины с электроприводом | ![]() |
Регулируемые зеркала с электроподогревом | ![]() |
Кондиционирование в кабине - ручное с воздушным фильтром | ![]() |
Кондиционирование в кабине - автоматическое с воздушным фильтром | ![]() |
Жалюзи | ![]() |
Отделка | |
Мебель - Ginger Teak | ![]() |
Кухня | |
Компрессорный холодильник, 90 л | ![]() |
Раковина с разделочной доской | ![]() |
Газовая плита с 2 горелками | ![]() |
Ванная | |
Встроенный бак для воды 100 л | ![]() |
Бак для сточных вод, 90 л | ![]() |
Деревянная доска в душевой | ![]() |
Бак для сточных вод с подогревом | ![]() |
Электросистема | |
Централизованная панель управления | ![]() |
Вторая аккумуляторная батарея AGM 95 A | ![]() |
Газовая система | |
Цифровая панель управления | ![]() |
Отопление Truma Combi 4 | ![]() |
Газовый баллон 2x 11 кг | ![]() |
Truma DuoControl - регулятор давления газа с автоматическим изменением | ![]() |
Внешняя точка подключения газа | ![]() |
Цвет | |
Paintwork - Campovolo | ![]() |
Paintwork Graphite | ![]() |
Аудио - Медиа | |
Подготовка для камеры заднего вида | ![]() |
Дополнительное оборудование | |
Навигатор с программным обеспечением - Радио / CD / DVD / USB / Bluetooth / Задняя камера | ![]() |